| LOCATION |
TYPE |
CAMPUS |
UPDATED |
|
| Not Participating | Adams State College | 2/11/2010 |
|
| Not Participating | Alabama A & M University | 5/20/2009 |
|
| Not Participating | Alabama State University | 6/2/2009 |
|
| Not Participating | Binghamton University | 5/22/2009 |
|
| Not Participating | Bishop's University | 5/26/2009 |
|
| Not Participating | Boise State University | 5/21/2009 |
|
| Not Participating | California Polytechnic State U, San Luis Obispo | 6/10/2009 |
|
| Not Participating | California State University, Chico | 5/22/2009 |
|
| Not Participating | California State University, East Bay | 6/1/2009 |
|
| Not Participating | California State University, Fresno | 6/1/2009 |
|
| Not Participating | California State University, San Bernardino | 1/10/2010 |
|
| Not Participating | California University of Pennsylvania | 2/24/2010 |
|
| Washington | Summer | Central Washington University | 9/9/2009 |
|
| Not Participating | East Tennessee State University | 5/21/2009 |
|
| Costa Rica | Intra | Ferris State University | 6/16/2009 |
|
| London and Paris | Summer | Ferris State University | 6/16/2009 |
|
| Turkey | Summer | Ferris State University | 6/16/2009 |
|
| Not Participating | Florida International University | 6/15/2009 |
|
| Not Participating | Grambling State University | 7/20/2009 |
|
| Not Participating | Indiana University of Pennsylvania | 6/3/2009 |
|
| Not Participating | Indiana University-Purdue University Fort Wayne (IPFW ) | 5/19/2009 |
|
| Not Participating | Indiana University-Purdue University Indianapolis | 5/19/2009 |
|
| Not Participating | Inter American U of Puerto Rico, Barranquitas | 5/15/2009 |
|
| Not Participating | Inter American Univ of Puerto Rico-San German | 5/26/2009 |
|
| Not Participating | Jackson State University | 1/7/2010 |
|
| Not Participating | Kansas State University | 9/1/2009 |
|
| Not Participating | Kent State University | 5/26/2009 |
|
| Not Participating | Kutztown University of Pennsylvania | 5/13/2009 |
|
| None Entered | Summer & Intra | Louisiana State University | 7/28/2009 |
|
| Estonia and Russia | Summer | Louisiana State University | 2/9/2010 |
|
| Not Participating | Michigan Technological University | 7/24/2009 |
|
| Not Participating | Minnesota State University, Mankato | 5/20/2009 |
|
| Not Participating | Mississippi State University | 6/1/2009 |
|
| Montana | Summer & Intra | Montana State University | 5/13/2009 |
|
| Not Participating | Morehead State University | 7/20/2009 |
|
| Not Participating | Murray State University | 6/4/2009 |
|
| Not Participating | New Mexico State University | 5/26/2009 |
|
| Not Participating | Northern Arizona University | 7/14/2009 |
|
| Not Participating | Plymouth State University | 6/23/2009 |
|
| Not Participating | Polytechnic University of Puerto Rico | 6/3/2009 |
|
| Not Participating | Prairie View A&M University | 1/8/2010 |
|
| Not Participating | Rhode Island College | 5/26/2009 |
|
| Not Participating | San Jose State University | 1/11/2010 |
|
| Not Participating | Skidmore College | 8/5/2009 |
|
| Not Participating | South Dakota State University | 6/2/2009 |
|
| Not Participating | Southern University | 8/27/2009 |
|
| Southern Utah | Summer | Southern Utah University | 5/26/2009 |
|
| Southern Utah University | Summer | Southern Utah University | 5/26/2009 |
|
| Not Participating | St. Mary's College of Maryland | 6/10/2009 |
|
| Not Participating | Stony Brook University | 3/1/2010 |
|
| Not Participating | Suffolk University | 6/10/2009 |
|
| Not Participating | SUNY Plattsburgh | 5/26/2009 |
|
| Not Participating | Tennessee State University | 5/26/2009 |
|
| Not Participating | Texas State University-San Marcos | 6/2/2009 |
|
| Campus and online | Summer & Intra | Towson University | 6/9/2009 |
|
| Puerto Rico | Summer | Universidad del Sagrado Corazon | 7/6/2009 |
|
| Not Participating | Université de Sherbrooke | 5/29/2009 |
|
| Not Participating | University of Alabama at Birmingham | 5/28/2009 |
|
| Not Participating | University of Alaska Anchorage | 6/1/2009 |
|
| Not Participating | University of Calgary | 5/13/2009 |
|
| Not Participating | University of Hawaii at Manoa | 6/1/2009 |
|
| None Entered | Summer & Intra | University of Idaho | 5/29/2009 |
|
| Not Participating | University of Maine at Farmington | 5/20/2009 |
|
| Not Participating | University of Massachusetts at Amherst | 5/28/2009 |
|
| Not Participating | University of Massachusetts at Boston | 7/30/2009 |
|
| Minnesota | Summer | University of Minnesota, Twin Cities | 11/12/2009 |
|
| Minnesota | Summer | University of Minnesota, Twin Cities | 11/12/2009 |
|
| Minnesota and the US South | Summer | University of Minnesota, Twin Cities | 11/12/2009 |
|
| Not Participating | University of Montana | 5/26/2009 |
|
| Not Participating | University of Montevallo | 5/17/2009 |
|
| Not Participating | University of Nebraska at Kearney | 8/28/2009 |
|
| Not Participating | University of New Hampshire | 1/20/2010 |
|
| Not Participating | University of North Carolina at Asheville | 5/27/2009 |
|
| Not Participating | University of Northern Colorado | 5/29/2009 |
|
| Not Participating | University of Northern Iowa | 5/21/2009 |
|
| Not Participating | University of Oregon | 5/13/2009 |
|
| Not Participating | University of Puerto Rico, Mayaguez | 5/21/2009 |
|
| Not Participating | University of Regina | 5/26/2009 |
|
| Not Participating | University of Southern Maine | 5/27/2009 |
|
| Not Participating | University of Tennessee, Knoxville | 6/2/2009 |
|
| Not Participating | University of Washington | 5/28/2009 |
|
| None Entered | Summer & Intra | University of Wisconsin Oshkosh | 7/7/2009 |
|
| Not Participating | University of Wisconsin Oshkosh | 7/7/2009 |
|
| Not Participating | University of Wisconsin-Platteville | 1/20/2010 |
|
| Not Participating | University of Wyoming | 7/6/2009 |
|
| Not Participating | Washington State University | 5/26/2009 |
|
| Not Participating | West Chester University of Pennsylvania | 6/1/2009 |
|
| None Entered | Summer | West Virginia University | 6/2/2009 |
|
| Not Participating | Western Oregon University | 6/18/2009 |
|
| Not Participating | Western State College of Colorado | 5/19/2009 |
| LOCATION |
TYPE |
CAMPUS |
UPDATED |