Campuses by Category
Financial Aid
ALABAMA STATE UNIVERSITY (AL) (001005) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | NO | YES |
Federal College Work Study | YES | NO | NO |
Federal Perkins Loan | YES | NO | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | YES | NO | YES |
Direct Loan | YES | NO | YES |
Parent Plus Loan | YES | NO | YES |
AMERICAN UNIVERSITY (DC) (001434) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | NO | NO | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | YES |
Direct Loan | NO | NO | YES |
Parent Plus Loan | NO | NO | YES |
ARKANSAS TECH UNIVERSITY (AR) (001089) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | NO | NO | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | NO |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | YES |
Direct Loan | NO | NO | YES |
Parent Plus Loan | NO | NO | YES |
AUSTIN PEAY STATE UNIVERSITY (TN) (003478) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | NO | NO | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | NO |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | NO |
Direct Loan | NO | NO | NO |
Parent Plus Loan | NO | NO | NO |
BISHOP'S UNIVERSITY (QC) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | NO | NO | NO |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | NO |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | NO |
Direct Loan | NO | NO | NO |
Parent Plus Loan | NO | NO | NO |
BOISE STATE UNIVERSITY (ID) (001616) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | NO | YES |
Federal College Work Study | YES | NO | NO |
Federal Perkins Loan | YES | NO | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | YES | NO | YES |
Direct Loan | YES | NO | YES |
Parent Plus Loan | YES | NO | YES |
BOWIE STATE UNIVERSITY (MD) (002062) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | NO | NO | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | YES |
Direct Loan | NO | NO | YES |
Parent Plus Loan | NO | NO | YES |
BRANDON UNIVERSITY (MB) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | NO | NO | NO |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | NO |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | NO |
Direct Loan | NO | NO | NO |
Parent Plus Loan | NO | NO | NO |
BRIDGEWATER STATE UNIVERSITY (MA) (002183) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | YES | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | YES | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | YES | YES | YES |
Direct Loan | YES | YES | YES |
Parent Plus Loan | YES | YES | YES |
BROCK UNIVERSITY (ON) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | NO | NO | NO |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | NO |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | NO |
Direct Loan | NO | NO | NO |
Parent Plus Loan | NO | NO | NO |
CALIFORNIA POLYTECHNIC STATE U, SAN LUIS OBISPO (CA) (001143) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | YES | YES |
Federal College Work Study | YES | NO | NO |
Federal Perkins Loan | YES | YES | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | YES | YES | YES |
Direct Loan | YES | YES | YES |
Parent Plus Loan | YES | YES | YES |
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY MONTEREY BAY (CA) (032603) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | YES | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | NO |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | NO |
Direct Loan | YES | YES | YES |
Parent Plus Loan | YES | YES | YES |
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, CHICO (CA) (001146) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | YES | YES |
Federal College Work Study | YES | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | NO |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | YES | YES | YES |
Direct Loan | YES | YES | YES |
Parent Plus Loan | YES | YES | YES |
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, EAST BAY (CA) (001138) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | NO | YES |
Federal College Work Study | YES | NO | NO |
Federal Perkins Loan | YES | NO | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | NO |
Direct Loan | YES | NO | YES |
Parent Plus Loan | YES | NO | YES |
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, NORTHRIDGE (CA) (001153) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | NO | YES |
Federal College Work Study | YES | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | NO |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | YES | NO | YES |
Direct Loan | YES | NO | YES |
Parent Plus Loan | YES | NO | YES |
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, SAN BERNARDINO (CA) (001142) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | NO | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | YES | NO | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | NO |
Direct Loan | YES | NO | YES |
Parent Plus Loan | YES | NO | YES |
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, STANISLAUS (CA) (001157) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | NO | YES | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | YES | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | YES | YES |
Direct Loan | NO | YES | YES |
Parent Plus Loan | NO | YES | YES |
CAPE BRETON UNIVERSITY (NS) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | NO | NO | NO |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | NO |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | NO |
Direct Loan | NO | NO | NO |
Parent Plus Loan | NO | NO | NO |
CLEVELAND STATE UNIVERSITY (OH) (003032) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | NO | NO | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | YES |
Direct Loan | NO | NO | YES |
Parent Plus Loan | NO | NO | YES |
COLORADO MESA UNIVERSITY (CO) (001358) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | NO | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | YES | NO | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | YES |
Direct Loan | YES | NO | YES |
Parent Plus Loan | YES | NO | YES |
COLORADO STATE UNIVERSITY PUEBLO (CO) (001365) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | YES | YES |
Federal College Work Study | YES | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | NO |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | YES | YES | YES |
Direct Loan | YES | YES | YES |
Parent Plus Loan | YES | YES | YES |
EAST CENTRAL UNIVERSITY (OK) (003154) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | NO | YES |
Federal College Work Study | YES | NO | NO |
Federal Perkins Loan | YES | NO | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | YES | NO | YES |
Direct Loan | YES | NO | YES |
Parent Plus Loan | YES | NO | YES |
EASTERN CONNECTICUT STATE UNIVERSITY (CT) (001425) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | NO | NO | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | YES |
Direct Loan | NO | NO | YES |
Parent Plus Loan | NO | NO | YES |
EASTERN OREGON UNIVERSITY (OR) (003193) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | YES | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | YES | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | YES | YES |
Direct Loan | YES | YES | YES |
Parent Plus Loan | YES | YES | YES |
EASTERN WASHINGTON UNIVERSITY (WA) (003775) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | YES | YES |
Federal College Work Study | YES | NO | NO |
Federal Perkins Loan | YES | YES | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | YES | YES | YES |
Direct Loan | YES | YES | YES |
Parent Plus Loan | YES | YES | YES |
FLORIDA A&M UNIVERSITY (FL) (001480) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | NO | NO | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | NO |
Direct Loan | NO | NO | YES |
Parent Plus Loan | NO | NO | YES |
FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY (FL) (009635) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | NO | YES |
Federal College Work Study | YES | NO | NO |
Federal Perkins Loan | YES | NO | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | YES | NO | YES |
Direct Loan | YES | NO | YES |
Parent Plus Loan | YES | NO | YES |
FORT HAYS STATE UNIVERSITY (KS) (001915) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | NO | NO | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | YES |
Direct Loan | NO | NO | YES |
Parent Plus Loan | NO | NO | YES |
FROSTBURG STATE UNIVERSITY (MD) (002072) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | NO | NO | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | YES |
Direct Loan | NO | NO | YES |
Parent Plus Loan | NO | NO | YES |
GUSTAVUS ADOLPHUS COLLEGE (MN) (002353) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | NO | NO | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | YES |
Direct Loan | NO | NO | YES |
Parent Plus Loan | NO | NO | YES |
IDAHO STATE UNIVERSITY (ID) (1620) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | NO | YES |
Federal College Work Study | YES | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | NO |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | YES | NO | YES |
Direct Loan | YES | NO | YES |
Parent Plus Loan | YES | NO | YES |
INDIANA UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA (PA) (003277) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | NO | YES |
Federal College Work Study | YES | NO | NO |
Federal Perkins Loan | YES | NO | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | YES | NO | YES |
Direct Loan | YES | NO | YES |
Parent Plus Loan | YES | NO | YES |
INDIANA UNIVERSITY-PURDUE UNIVERSITY INDIANAPOLIS (IN) (001813) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | NO | NO | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | YES |
Direct Loan | NO | NO | YES |
Parent Plus Loan | NO | NO | YES |
INTER AMERICAN UNIVERSITY OF PUERTO RICO, ARECIBO (PR) (005026) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | NO | YES |
Federal College Work Study | YES | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | NO |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | YES | NO | NO |
Direct Loan | YES | NO | NO |
Parent Plus Loan | YES | NO | NO |
INTER AMERICAN UNIVERSITY OF PUERTO RICO, BARRANQUITAS (PR) (005027) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | NO | YES |
Federal College Work Study | YES | NO | NO |
Federal Perkins Loan | YES | NO | NO |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | YES | NO | NO |
Direct Loan | YES | NO | NO |
Parent Plus Loan | YES | NO | NO |
INTER AMERICAN UNIVERSITY OF PUERTO RICO, METROPOLITAN (PR) (003940) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | YES | YES |
Federal College Work Study | YES | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | NO |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | YES | YES | YES |
Direct Loan | YES | YES | YES |
Parent Plus Loan | YES | YES | YES |
INTER AMERICAN UNIVERSITY OF PUERTO RICO, SAN GERMAN (PR) (042542) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | NO | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | NO |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | YES | NO | YES |
Direct Loan | YES | NO | YES |
Parent Plus Loan | YES | NO | YES |
IOWA STATE UNIVERSITY (IA) (001869) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | YES | YES |
Federal College Work Study | YES | NO | NO |
Federal Perkins Loan | YES | YES | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | YES | YES | YES |
Direct Loan | YES | YES | YES |
Parent Plus Loan | YES | YES | YES |
KEENE STATE COLLEGE (NH) (002590) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | NO | NO | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | YES |
Direct Loan | NO | NO | YES |
Parent Plus Loan | NO | NO | YES |
LAKEHEAD UNIVERSITY (On) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | NO | NO | NO |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | NO |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | NO |
Direct Loan | NO | NO | NO |
Parent Plus Loan | NO | NO | NO |
LEWIS-CLARK STATE COLLEGE (ID) (001621) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | NO | NO | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | YES |
Direct Loan | NO | NO | YES |
Parent Plus Loan | NO | NO | YES |
LOUISIANA STATE UNIVERSITY (LA) (002010) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | NO | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | YES | NO | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | YES | NO | YES |
Direct Loan | YES | NO | YES |
Parent Plus Loan | YES | NO | YES |
LOUISIANA STATE UNIVERSITY OF ALEXANDRIA (LA) (002011) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | NO | YES |
Federal College Work Study | YES | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | NO |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | YES | NO | YES |
Direct Loan | YES | NO | YES |
Parent Plus Loan | YES | NO | YES |
MARS HILL UNIVERSITY (NC) (002944) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | NO | NO | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | NO |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | YES |
Direct Loan | NO | NO | YES |
Parent Plus Loan | NO | NO | YES |
MARSHALL UNIVERSITY (WV) (003815) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | NO | NO | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | NO |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | NO |
Direct Loan | NO | NO | YES |
Parent Plus Loan | NO | NO | YES |
MARYMOUNT UNIVERSITY (VA) (003724) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | NO | NO | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | NO |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | NO |
Direct Loan | NO | NO | NO |
Parent Plus Loan | NO | NO | NO |
MASSACHUSETTS COLLEGE OF LIBERAL ARTS (MA) (002187) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | NO | NO | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | YES |
Direct Loan | NO | NO | NO |
Parent Plus Loan | NO | NO | YES |
MIDDLE TENNESSEE STATE UNIVERSITY (TN) (003510) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | NO | NO | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | YES |
Direct Loan | NO | NO | YES |
Parent Plus Loan | NO | NO | YES |
MINNESOTA STATE UNIVERSITY MOORHEAD (MN) (002367) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | NO | YES |
Federal College Work Study | YES | NO | NO |
Federal Perkins Loan | YES | NO | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | YES | NO | YES |
Direct Loan | YES | NO | YES |
Parent Plus Loan | YES | NO | YES |
MINNESOTA STATE UNIVERSITY, MANKATO (MN) (002360) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | NO | YES | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | YES | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | YES | YES |
Direct Loan | NO | YES | YES |
Parent Plus Loan | NO | YES | YES |
MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY (MS) (002423) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | NO | NO | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | YES |
Direct Loan | NO | NO | YES |
Parent Plus Loan | NO | NO | YES |
MISSOURI SOUTHERN STATE UNIVERSITY (MO) (002488-00) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | YES | YES |
Federal College Work Study | YES | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | NO |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | YES | YES | YES |
Direct Loan | YES | YES | YES |
Parent Plus Loan | YES | YES | YES |
MONTANA STATE UNIVERSITY (MT) (002532) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | NO | YES |
Federal College Work Study | YES | NO | NO |
Federal Perkins Loan | YES | NO | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | YES | NO | YES |
Direct Loan | YES | NO | YES |
Parent Plus Loan | YES | NO | YES |
MONTCLAIR STATE UNIVERSITY (NJ) (002617) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | NO | NO | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | YES |
Direct Loan | NO | NO | YES |
Parent Plus Loan | NO | NO | YES |
MURRAY STATE UNIVERSITY (KY) (0019778) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | YES | YES |
Federal College Work Study | YES | NO | NO |
Federal Perkins Loan | YES | YES | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | YES | YES | YES |
Direct Loan | YES | YES | YES |
Parent Plus Loan | YES | YES | YES |
NEW COLLEGE OF FLORIDA (FL) (039574) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | NO | NO | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | NO |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | YES |
Direct Loan | NO | NO | YES |
Parent Plus Loan | NO | NO | YES |
NEW JERSEY CITY UNIVERSITY (NJ) (002613) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | NO | YES |
Federal College Work Study | YES | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | NO |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | NO |
Direct Loan | YES | NO | YES |
Parent Plus Loan | YES | NO | YES |
NEW MEXICO STATE UNIVERSITY (NM) (002657) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | NO | NO | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | YES |
Direct Loan | NO | NO | YES |
Parent Plus Loan | NO | NO | YES |
NORTH CAROLINA CENTRAL UNIVERSITY (NC) (002950) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | NO | NO | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | YES | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | YES | YES |
Direct Loan | NO | YES | YES |
Parent Plus Loan | NO | YES | YES |
NORTH DAKOTA STATE UNIVERSITY (ND) (002997) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | YES | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | YES | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | YES | YES |
Direct Loan | NO | YES | YES |
Parent Plus Loan | NO | YES | YES |
NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY (AZ) (001082) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | YES | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | YES | YES | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | NO |
Direct Loan | YES | YES | YES |
Parent Plus Loan | NO | NO | NO |
NORTHWESTERN STATE UNIVERSITY (LA) (002021) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | NO | YES |
Federal College Work Study | YES | NO | NO |
Federal Perkins Loan | YES | NO | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | YES | NO | YES |
Direct Loan | NO | NO | NO |
Parent Plus Loan | YES | NO | YES |
OAKLAND UNIVERSITY (MI) (002307) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | NO | NO | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | YES |
Direct Loan | NO | NO | YES |
Parent Plus Loan | NO | NO | YES |
OKLAHOMA STATE UNIVERSITY (OK) (003170) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | NO | YES |
Federal College Work Study | YES | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | NO |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | YES | NO | YES |
Direct Loan | YES | NO | YES |
Parent Plus Loan | YES | NO | YES |
PAUL SMITH'S COLLEGE (NY) (002795) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | NO | NO | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | NO |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | NO |
Direct Loan | NO | NO | NO |
Parent Plus Loan | NO | NO | NO |
PENNSYLVANIA WESTERN UNIVERSITY (PA) (003316) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | NO | YES |
Federal College Work Study | YES | NO | NO |
Federal Perkins Loan | YES | NO | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | YES | NO | YES |
Direct Loan | YES | NO | YES |
Parent Plus Loan | YES | NO | YES |
POLYTECHNIC UNIVERSITY OF PUERTO RICO (PR) (014255) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | NO | YES |
Federal College Work Study | YES | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | NO |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | YES | NO | YES |
Direct Loan | YES | NO | YES |
Parent Plus Loan | YES | NO | YES |
PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY (TX) (003630) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | NO | YES |
Federal College Work Study | YES | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | NO |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | YES | NO | YES |
Direct Loan | YES | NO | YES |
Parent Plus Loan | YES | NO | YES |
PURDUE UNIVERSITY FORT WAYNE (IN) (001828) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | NO | YES |
Federal College Work Study | YES | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | NO |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | YES | NO | YES |
Direct Loan | YES | NO | YES |
Parent Plus Loan | YES | NO | YES |
QUEENS COLLEGE, CUNY (NY) (002690) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | YES | NO | YES |
Federal College Work Study | YES | NO | NO |
Federal Perkins Loan | YES | NO | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | YES | NO | YES |
Direct Loan | YES | NO | YES |
Parent Plus Loan | YES | NO | YES |
RHODE ISLAND COLLEGE (RI) (003407) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | NO | NO | YES |
Federal College Work Study | NO | NO | NO |
Federal Perkins Loan | NO | NO | YES |
Federal Supplemental Educational Opportunity Grant | NO | NO | YES |
Direct Loan | NO | NO | YES |
Parent Plus Loan | NO | NO | YES |
ROCKY MOUNTAIN COLLEGE (MT) | HOST PAY INCOMING | HOST PAY OUTGOING | HOME PAY OUTGOING |
Federal Pell Grant | NO | NO | NO |
